| ردیف | شماره و گروه درس | نام درس | ثبت نام شده | نام استاد | زمان و تاریخ امتحان | مکان امتحان |
| ۱ | ۳۵۱۲۰۰۳_۰۱ | مهندسی فرایند | ۱۰ | احمدی ابوالفضل | تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ ساعت: ۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ | زیر زمین علوم پایه |
| ۲ | ۳۴۳۵۰۲۳_۰۱ | ۳ | ||||
| ۳ | ۲۴۳۵۰۰۷_۰۱ | ۲۵ | ||||
| ۴ | ۲۴۳۵۰۱۷_۹۹ | مباحث ویژه ۲ | ۲ | میرحسینی سیدمجتبی | ||
| ۵ | ۳۵۱۲۰۰۴_۰۱ | قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک | ۱۱ | دشتی رضا | تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ ساعت: ۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ | زیر زمین علوم پایه |
| ۶ | ۳۴۳۵۰۰۱_۰۱ | ۴ | ||||
| ۷ | ۳۵۱۲۰۰۴_۰۲ | ۱۱ | ||||
| ۸ | ۳۴۳۵۰۰۱_۰۲ | ۲ | ||||
| ۹ | ۲۴۳۵۰۰۴_۰۱ | قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک | ۲۵ | دشتی رضا | ||
| ۱۰ | ۳۵۱۲۰۱۸_۰۱ | طراحی ماهواره | ۲۱ | نصیری سروی مهدی | ||
| ۱۱ | ۳۴۳۵۰۱۰_۰۱ | ۵ | ||||
| ۱۲ | ۳۵۱۲۱۴۶_۰۱ | مشخصه یابی نانو مواد | ۲۱ | رحمانی فرد روح الله | ||
| ۱۳ | ۳۴۳۵۰۸۱_۰۱ | ۱ | ||||
| ۱۴ | ۳۴۳۵۰۳۲_۰۱ | فناوری پینچ و ادغام فرایند | ۱۱ | احمدی روح الله | تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ ساعت: ۱۶:۰۰-۱۴:۰۰ | کلاس ۲۰۳ فناوری شماره ۲ |
| ۱۵ | ۳۵۱۲۰۰۲_۰۱ | برنامه ریزی ریاضی پیشرفته | ۱۱ | میرحسینی سیدمجتبی | تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ ساعت: ۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ | کلاس ۰۰۶ طبقه همکف علوم پایه |
| ۱۶ | ۳۴۳۵۰۰۲_۰۱ | ۳ | ||||
| ۱۷ | ۳۵۱۲۰۰۲_۰۲ | ۱۲ | ||||
| ۱۸ | ۳۴۳۵۰۰۲_۰۲ | ۲ | ||||
| ۱۹ | ۳۵۱۲۱۳۸_۰۱ | مدیریت دارایی در سیستمهای توزیع انرژی | ۹ | دشتی رضا | کلاس ۰۰۳ طبقه همکف علوم پایه | |
| ۲۰ | ۳۴۳۵۰۷۹_۰۱ | ۲ | ||||
| ۲۱ | ۲۴۳۵۰۳۱_۰۱ | مدیریت دارایی در سیستمهای توزیع انرژی | ۱۶ | دشتی رضا | ||
| ۲۲ | ۳۵۱۲۱۶۸_۰۱ | یادگیری عمیق | ۱۱ | صادقی محمد | کلاس ۰۰۱ طبقه همکف علوم پایه | |
| ۲۳ | ۳۴۳۵۰۹۷_۰۱ | ۱ | ||||
| ۲۴ | ۳۵۱۲۱۴۱_۰۱ | فناوریهای تبدیل و ذخیره انرژی | ۵ | میرحسینی سیدمجتبی | تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ ساعت: ۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ | زیر زمین علوم پایه |

