| محل برگزاری امتحان | ساعت و تاریخ امتحان | نام استاد | نام درس | ردیف |
| کلاس شماره ۳ طبقه همکف دانشکده علوم پایه | شنبه ۰۱/۰۶/۱۴۰۴ ساعت ۰۹:۳۰لغایت ۱۱:۳۰ | دکتر روح ا... احمدی | تحلیل سیستم های انرژی | ۱ |
| کلاس شماره ۶طبقه همکف دانشکده علوم پایه | شنبه ۰۱/۰۶/۱۴۰۴ ساعت ۰۹:۳۰لغایت ۱۱:۳۰ | دکتر ابوالفضل احمدی | تحلیل سیستم های انرژی | ۲ |
| کلاس شماره ۳ طبقه همکف دانشکده علوم پایه | شنبه ۰۱/۰۶/۱۴۰۴ ساعت ۰۹:۳۰لغایت ۱۱:۳۰ | دکتر حسین بنامتجددامروز | مبانی فیزیک در نانو فناوری | ۳ |
| کلاس شماره ۴ طبقه همکف دانشکده علوم پایه | شنبه ۰۱/۰۶/۱۴۰۴ ساعت ۰۹:۳۰لغایت ۱۱:۳۰ | دکتر وحید نیری | ریاضی مهندسی پیشرفته | ۴ |
| کلاس شماره ۴ طبقه همکف دانشکده علوم پایه | شنبه ۰۱/۰۶/۱۴۰۴ ساعت ۰۹:۳۰لغایت ۱۱:۳۰ | دکتر مجید بختیاری | مکانیک مدارهای پیشرفته فضایی | ۵ |
| کلاس شماره ۳ طبقه همکف دانشکده علوم پایه | سهشنبه ۱۱/۰۶/۱۴۰۴ ساعت۰۹:۳۰ لغایت ۱۱:۳۰ | دکتر ابوالفضل احمدی | بهینه سازی کاربردی در سیستم های انرژی ( دوره روزانه و نوبت دوم و پردیس) |
۶ |
| کلاس شماره ۴ طبقه همکف دانشکده علوم پایه | سهشنبه ۱۱/۰۶/۱۴۰۴ ساعت۰۹:۳۰ لغایت ۱۱:۳۰ | دکتر ابوالفضل احمدی | بهینه سازی کاربردی در سیستم های انرژی ( دوره آموزش الکترونیکی) | ۷ |
| کلاس شماره ۴ طبقه همکف دانشکده علوم پایه | سهشنبه ۱۱/۰۶/۱۴۰۴ ساعت۰۹:۳۰ لغایت ۱۱:۳۰ | دکتر ابوالفضل احمدی | مهندسی فرایند | ۸ |
| کلاس شماره ۴ طبقه همکف دانشکده علوم پایه | سهشنبه ۱۱/۰۶/۱۴۰۴ ساعت۰۹:۳۰ لغایت ۱۱:۳۰ | دکتر ابوالفضل احمدی | مبانی اقتصاد | ۹ |
| کلاس شماره ۶ طبقه همکف دانشکده علوم پایه | سهشنبه ۱۱/۰۶/۱۴۰۴ ساعت۰۹:۳۰ لغایت ۱۱:۳۰ | دکتر روح ا... رحمانی فرد | فرایندهای سنتز نانو مواد | ۱۰ |